CJ 11478|Centro Científico Río Palenque, Manabí|184 m|21 agosto 2020|José Vieira
CJ 11477|Centro Científico Río Palenque, Manabí|184 m|21 agosto 2020|José Vieira
CJ 11476|Centro Científico Río Palenque, Manabí|184 m|21 agosto 2020|José Vieira
CJ 11475|Centro Científico Río Palenque, Manabí|184 m|21 agosto 2020|José Vieira
CJ 11474|Centro Científico Río Palenque, Manabí|184 m|21 agosto 2020|José Vieira
CJ 10771|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10770|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 933|Comunidad Mashpi. A unos 20m de carretera y 40m del margen del río Mashpi., Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 932|Comunidad Mashpi. A unos 20m de carretera y 40m del margen del río Mashpi., Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
Mostrando 1—9 de 9 registros
