CJ 10966|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|15 julio 2019
CJ 9224|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), San Lorenzo, Esmeraldas|638 m|30 octubre 2016|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 9225|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), San Lorenzo, Esmeraldas|638 m|30 octubre 2016|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 5319|Alto tambo. Reserva Otokiki, Esmeraldas|638 m|10 julio 2016|Elicio E. Tapia
CJ 1963|2 km oeste de Durango (via a Playón de San Francisco), Esmeraldas|150 m|08 noviembre 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1962|2 km oeste de Durango (via a Playón de San Francisco), Esmeraldas|150 m|08 noviembre 2013|Elicio E. Tapia
CJ 13011|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|11 febrero 2013|Elicio E. Tapia
CJ 2261|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|28 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2342|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|28 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2343|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|28 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1319|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|17 mayo 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2406|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2408|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2395|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 6543
CJ 2402|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2401|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2389|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2392|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2390|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2403|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2400|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2398|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2391|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2407|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2399|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2410|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2409|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2404|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2411|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2396|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2397|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
CJ 2405|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|Elicio E. Tapia
Mostrando 1—33 de 33 registros
