CJ 14235|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|26 septiembre 2024
CJ 14169|15 julio 2024
CJ 14241|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|11 julio 2024
CJ 14238|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|04 julio 2024
CJ 14167|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|03 julio 2024
CJ 14262|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|05 junio 2024
CJ 14253|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|08 mayo 2024
CJ 14261|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|05 mayo 2024
CJ 14255|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|29 abril 2024
CJ 14264|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|20 marzo 2024
CJ 14028|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|22 septiembre 2023
CJ 14221|Pichincha|26 abril 2023
CJ 14223|25 abril 2023
CJ 14027|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|03 enero 2023
CJ 14026|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|03 enero 2023
CJ 14025|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|03 enero 2023
CJ 14024|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|03 enero 2023
CJ 12577|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|03 octubre 2022
CJ 12999|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|20 julio 2022
CJ 12582|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|11 enero 2022
CJ 15453|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 14046|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 14045|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 14044|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 14043|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 14042|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 14041|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 octubre 2021
CJ 12399|17 septiembre 2021
CJ 12398|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|16 septiembre 2021
CJ 12397|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|15 septiembre 2021
CJ 12237|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12236|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12235|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12234|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12233|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12232|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12231|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12230|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12229|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12228|Cerro de Hayas, Guayas|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12480|Cerro de Hayas, Estero Mina. Naranjal, Guayas|392 m|08 julio 2021|José Vieira
CJ 12479|Cerro de Hayas, Estero Mina. Naranjal, Guayas|392 m|08 julio 2021|José Vieira
CJ 12478|Cerro de Hayas, Estero Mina. Naranjal, Guayas|392 m|08 julio 2021|José Vieira
CJ 12477|Cerro de Hayas, Estero Mina. Naranjal, Guayas|392 m|08 julio 2021|José Vieira
CJ 12476|Cerro de Hayas, Estero Mina. Naranjal, Guayas|392 m|08 julio 2021|José Vieira
CJ 12475|Cerro de Hayas, Estero Mina. Naranjal, Guayas|392 m|08 julio 2021|José Vieira
CJ 12305|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Azuay|171 m|24 marzo 2020
CJ 11209|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|02 diciembre 2019
CJ 12262|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|13 septiembre 2019
CJ 12277|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|18 julio 2019
CJ 12285|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|26 junio 2019
CJ 12265|20 mayo 2019
CJ 14040|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14039|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14038|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14037|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14036|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14035|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14034|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14033|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14032|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14031|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14030|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 14029|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|01 enero 2019
CJ 9823|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|28 octubre 2018
CJ 9886|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|28 mayo 2018
CJ 12303|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|10 abril 2018
CJ 12266|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|06 febrero 2018
CJ 12271|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|27 diciembre 2017
CJ 12275|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|29 noviembre 2017
CJ 12272|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|26 octubre 2017
CJ 12287|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|07 junio 2017
CJ 12282|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|24 mayo 2017
CJ 12466|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|27 abril 2017
CJ 12270|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|27 abril 2017
CJ 12283|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Azuay|171 m|03 abril 2017
CJ 12278|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Azuay|171 m|03 abril 2017
CJ 12291|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|30 marzo 2017
CJ 12288|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|30 marzo 2017
CJ 12367|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|14 marzo 2017
CJ 12281|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|14 marzo 2017
CJ 12279|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|14 marzo 2017
CJ 12274|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Azuay|171 m|14 marzo 2017
CJ 12302|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Azuay|171 m|06 marzo 2017
CJ 12290|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|22 febrero 2017
CJ 12273|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Guayas|171 m|20 febrero 2017
CJ 12286|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo, Azuay|171 m|23 noviembre 2016
CJ 12276|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|10 octubre 2016
CJ 9887|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|26 septiembre 2016
CJ 12280|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Azuay|171 m|26 abril 2016
CJ 12268|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|22 febrero 2016
CJ 8189|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo., Guayas|171 m|30 junio 2014|Elicio E. Tapia
CJ 14218|Flor y Selva. 1,5km del centro poblado continuando la carretera hasta las pozas en la unión del río Mirador y río Guarumales, finca Sr. Julio Carpio. Parroquia Molleturo.
-2,65935
-79,53006
171, Guayas|171 m|20 abril 2014|Elicio E. Tapia
CJ 295|Río Chilcaplaya (Aproximadamente 5 km N de Tamarindo via a Manta Real, desde ahí Vía hacia la mina, siguiendo el rio pasando sobre rio puente peatonal), Azuay|345 m|02 octubre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 293|Río Patul, Manta Real, Azuay|389 m|02 octubre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 294|Río Chilcaplaya (Aproximadamente 5 km N de Tamarindo via a Manta Real, desde ahí Vía hacia la mina, siguiendo el rio pasando sobre rio puente peatonal), Azuay|345 m|02 octubre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2337|Cerca de Tamarindo. 16km del Río Patul, siguiendo carretera o Río Chicaplaya., Azuay|345 m|08 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2329|Cañar-Azuay. Río Patul (cerca de Manta Real), Cañar|389 m|07 junio 2011|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2334|Cañar-Azuay. Río Patul (cerca de Manta Real), Azuay|389 m|07 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2336|Cañar-Azuay. Río Patul (cerca de Manta Real), Azuay|389 m|07 junio 2011|Elicio E. Tapia
Mostrando 1—100 de 165 registros
