CJ 15578|Recinto el Cabuyal, Puerto Quito, Pichincha, Ecuador, Pichincha|137 m|13 mayo 2025|Daniela Franco Mena
CJ 15688|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 15446|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 15445|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 15444|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 15443|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 15442|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 15441|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 13081|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 13082|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|26 septiembre 2023|Patricio Vargas
CJ 11275|Norte de Lita, Carchi|514 m|20 enero 2020|Jan Verkade
CJ 10816|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10815|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10814|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10813|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10812|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10811|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10763|Comunidad Awa Sabaleta, Tobar Donoso, Carchi|552 m|18 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10723|Alto Tambo, sector Palo Amarillo, 1.5 Km vía Comunidad La Unión, Esmeraldas|17 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10579|Oeste de Alto Tambo, Esmeraldas|708 m|07 enero 2019|Jan Verkade
CJ 12391|North of Lita, Carchi|514 m|05 enero 2019|Jan Verkade
CJ 2083|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|10 julio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 910|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|05 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 909|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|05 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 911|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|05 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 908|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|05 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 2837|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|10 noviembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2836|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|10 noviembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2838|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|10 noviembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2833|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|10 noviembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2835|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|10 noviembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2834|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|10 noviembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 11677|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m|16 octubre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1965|2 km oeste de Durango (via a Playón de San Francisco), Esmeraldas|150 m|07 noviembre 2009|Elicio E. Tapia
CJ 1964|2 km oeste de Durango (via a Playón de San Francisco), Esmeraldas|150 m|07 noviembre 2009|Elicio E. Tapia
CJ 6064
CJ 2886
CJ 2224
CJ 2223
CJ 2388|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m
CJ 2387|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m
CJ 9839|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|680 m
CJ 14239|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|Patricio Vargas
CJ 14172|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|Patricio Vargas
CJ 14171|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|Patricio Vargas
CJ 14170|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|Patricio Vargas
CJ 14142|Reserva Otokiki (aprox. 4 km Oeste de Alto Tambo, vía férrea), Esmeraldas|700 m|Patricio Vargas
Mostrando 1—47 de 47 registros
